Цены
На этой странице представлены цены на продукцию в наиболее распространенных вариантах отделки.
Размеры указаны в миллиметрах, стоимость в рублях (с НДС), без учета стоимости монтажа.
Прайс листы являются точными только для размеров указанных в сетке. Что бы узнать стоимость промежуточных значений или других вариантов отделки свяжитесь с нами. Вы так же можете бесплатно вызвать инженера для консультации.
Порошковая окраска ворот производится в один из стандартных цветов (7 цветов 20 оттенков).
При окраске в другие цвета стоимость увеличивается на 3%, при окраске в антики (серебро, бронза, медь) на 10%.
Классическая окраска производится двухкомпонентным составом TIKKURILA в любой цвет по RAL-карте.
Ворота обшиваются с двух сторон оцинкованным профлистом (окрашенным с одной стороны).
ширина высота |
3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 6000 |
1600 | 40100 | 41850 | 43600 | 45350 | 47000 | 48800 | 50550 | 52330 | 57700 | 89850 | 93000 | 99500 |
1800 | 42720 | 44680 | 46650 | 48615 | 50580 | 52550 | 54510 | 56475 | 58440 | 68100 | 70270 | 74600 |
2000 | 45340 | 47525 | 49710 | 51900 | 54075 | 56260 | 58450 | 60625 | 70750 | 73160 | 75570 | 82230 |
2250 | 48615 | 51075 | 53530 | 55990 | 58445 | 60900 | 63360 | 65800 | 76780 | 79500 | 82200 | 89700 |
2500 | 51900 | 54625 | 57350 | 60080 | 62810 | 65540 | 68270 | 71000 | 82800 | 85820 | 88835 | 97155 |
2750 | 55170 | 58170 | 61170 | 64175 | 67175 | 70180 | 84095 | 87515 | 90930 | 94350 | 97777 | 130880 |
3000 | 58445 | 61720 | 65000 | 68270 | 71550 | 85960 | 98700 | 93425 | 97155 | 127200 | 130890 | 138350 |
3250 | 61720 | 65270 | 68810 | 83165 | 87200 | 91250 | 95300 | 125600 | 129640 | 133680 | 137725 | 145810 |
3500 | 65000 | 68815 | 83475 | 87825 | 92180 | 96535 | 127150 | 131500 | 135860 | 140200 | 144500 | 153270 |
Ворота обшиваются с одной стороны оцинкованным профлистом (окрашенным с двух сторон).
ширина высота |
3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 6000 |
1600 | 36200 | 37600 | 39000 | 40400 | 41800 | 43300 | 44700 | 46100 | 51200 | 56200 | 57800 | 61000 |
1800 | 38320 | 39900 | 41520 | 53110 | 44700 | 46310 | 47910 | 49500 | 51100 | 60400 | 62200 | 65800 |
2000 | 40450 | 42230 | 44000 | 45780 | 47555 | 49330 | 51100 | 52880 | 62600 | 64600 | 66607 | 72450 |
2250 | 43115 | 45115 | 47115 | 49110 | 51110 | 53110 | 55110 | 57100 | 67610 | 69880 | 72120 | 76625 |
2500 | 45780 | 48000 | 50220 | 52440 | 54660 | 56880 | 59100 | 61320 | 72620 | 75125 | 77625 | 84930 |
2750 | 48444 | 50886 | 53328 | 55770 | 58220 | 66655 | 74000 | 76870 | 79730 | 82590 | 85450 | 117450 |
3000 | 51100 | 53770 | 56435 | 59100 | 61765 | 75570 | 78690 | 81810 | 84930 | 114310 | 117435 | 123675 |
3250 | 53770 | 56660 | 59545 | 73230 | 76610 | 79990 | 83370 | 113015 | 116400 | 119775 | 123150 | 129915 |
3500 | 56436 | 59550 | 73490 | 77130 | 80770 | 84410 | 114315 | 117955 | 121595 | 125235 | 128875 | 136150 |
Стоимость откатных ворот отделка - сайдинг
Ворота обшитые сайдингом с двух сторон
ширина высота |
3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 6000 |
1600 | 43400 | 45450 | 47460 | 49480 | 51500 | 53530 | 55550 | 57575 | 63236 | 65440 | 67650 | 72000 |
1800 | 46450 | 48720 | 50999 | 53275 | 55550 | 57825 | 60100 | 62375 | 64650 | 74600 | 77000 | 82000 |
2000 | 49500 | 52000 | 54500 | 57100 | 59600 | 62100 | 64650 | 67180 | 77650 | 80400 | 84170 | 90500 |
2250 | 53275 | 56120 | 58970 | 61800 | 64650 | 67500 | 70350 | 73200 | 84550 | 87650 | 90740 | 99000 |
2500 | 57070 | 60220 | 63400 | 66550 | 69700 | 72870 | 76000 | 79200 | 91430 | 94880 | 98320 | 107500 |
2750 | 60860 | 64330 | 67800 | 71290 | 74770 | 78250 | 92630 | 96530 | 100425 | 104320 | 108200 | 142270 |
3000 | 64650 | 68450 | 72240 | 76030 | 79825 | 94760 | 99000 | 103250 | 107500 | 138000 | 142250 | 150765 |
3250 | 68450 | 72555 | 76650 | 91570 | 96175 | 100780 | 105380 | 136250 | 140850 | 145450 | 150050 | 159270 |
3500 | 72240 | 76650 | 91900 | 96880 | 101850 | 106800 | 138000 | 143000 | 147930 | 152900 | 157850 | 167760 |
Ворота обшитые сайдингом с одной стороны
ширина высота |
3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 6000 |
1600 | 37850 | 39400 | 40900 | 42500 | 44000 | 45500 | 47200 | 48750 | 53900 | 55700 | 57450 | 60900 |
1800 | 40180 | 41900 | 43700 | 45500 | 47200 | 48950 | 50700 | 52500 | 54200 | 63650 | 65600 | 69500 |
2000 | 42520 | 44470 | 46420 | 48370 | 50315 | 52265 | 54215 | 56160 | 66050 | 68220 | 70400 | 76600 |
2250 | 44450 | 47640 | 49830 | 52020 | 54210 | 56400 | 58600 | 60790 | 71500 | 73940 | 73380 | 813880 |
2500 | 48360 | 50800 | 53240 | 55670 | 58100 | 60550 | 62980 | 65400 | 76930 | 79650 | 82370 | 90100 |
2750 | 51290 | 53970 | 56650 | 59330 | 62000 | 64690 | 78280 | 81380 | 84475 | 87570 | 90670 | 123130 |
3000 | 54210 | 57140 | 60060 | 62980 | 65900 | 79970 | 83350 | 86700 | 90100 | 119750 | 123130 | 129885 |
3250 | 57140 | 60300 | 63470 | 77500 | 81100 | 84755 | 88415 | 118340 | 122000 | 125660 | 129320 | 136640 |
3500 | 60060 | 63470 | 77710 | 81660 | 85600 | 89550 | 119750 | 123700 | 127650 | 131560 | 135520 | 143400 |
Стоимость откатных ворот отделка - решетка, труба
Представлен расчет на решетку из трубы 20х20.
Возможна отделка решеткой 25х25, 40х20, 30х30, 40х40, 50х25, 60х30,80х40.
Порошковая окраска ворот производится в один из стандартных цветов (7 цветов 20 оттенков).
При окраске в другие цвета стоимость увеличивается на 3%, при окраске в антики (серебро, бронза, медь) на 10%.
Классическая окраска производится двухкомпонентным составом TIKKURILA в любой цвет по RAL-карте.
ширина высота |
3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 6000 |
1600 | 39350 | 41000 | 42700 | 44400 | 46100 | 47800 | 49450 | 51150 | 56475 | 61750 | 63600 | 68800 |
1800 | 41880 | 43750 | 45650 | 45550 | 49500 | 51300 | 53250 | 55150 | 57000 | 66650 | 68700 | 74500 |
2000 | 44400 | 46500 | 48630 | 50730 | 52850 | 54950 | 57050 | 59100 | 69200 | 71530 | 73870 | 80370 |
2250 | 47570 | 49900 | 52300 | 54670 | 57000 | 59400 | 61780 | 64150 | 75000 | 77700 | 80280 | 85500 |
2500 | 50730 | 53360 | 56000 | 58600 | 61260 | 63900 | 66525 | 69150 | 80880 | 83780 | 86700 | 94830 |
2750 | 53880 | 56780 | 59680 | 62500 | 65500 | 68370 | 82180 | 85500 | 88800 | 92100 | 95450 | 128300 |
3000 | 57000 | 60200 | 63370 | 66500 | 69700 | 84000 | 87600 | 91200 | 94830 | 124700 | 128300 | 135555 |
3250 | 60200 | 63700 | 67000 | 81200 | 85200 | 89100 | 93000 | 123200 | 127120 | 131000 | 135000 | 142780 |
3500 | 63360 | 67050 | 81600 | 85800 | 90000 | 94200 | 124700 | 128900 | 133150 | 137350 | 141580 | 150000 |
Стоимость откатных ворот - без отделки
Порошковая окраска ворот производится в один из стандартных цветов (7 цветов 20 оттенков).
При окраске в другие цвета стоимость увеличивается на 3%, при окраске в антики (серебро, бронза, медь) на 10%.
Классическая окраска производится двухкомпонентным составом TIKKURILA в любой цвет по RAL-карте.
ширина высота |
3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 6000 |
1600 | 32300 | 33300 | 34450 | 35550 | 36650 | 37750 | 38850 | 39940 | 44675 | 45900 | 47200 | 51250 |
1800 | 33900 | 35150 | 36400 | 37600 | 38850 | 40000 | 41300 | 42550 | 43770 | 52700 | 54100 | 58600 |
2000 | 35500 | 36900 | 38300 | 39660 | 41000 | 42400 | 43770 | 45150 | 54450 | 56000 | 57650 | 62650 |
2250 | 37600 | 39150 | 40700 | 42230 | 43770 | 45300 | 46850 | 48400 | 58450 | 60350 | 62000 | 65600 |
2500 | 39670 | 41380 | 43100 | 44800 | 46500 | 48220 | 49950 | 51650 | 62430 | 64440 | 64420 | 72700 |
2750 | 41720 | 43600 | 45480 | 47400 | 49250 | 51150 | 63950 | 66220 | 68500 | 70800 | 73100 | 103990 |
3000 | 43770 | 45800 | 47880 | 49900 | 51990 | 65180 | 67700 | 70200 | 72700 | 101500 | 103990 | 109000 |
3250 | 45800 | 48000 | 50200 | 63300 | 66000 | 68800 | 71500 | 100500 | 103150 | 105880 | 108580 | 114000 |
3500 | 47770 | 50250 | 63500 | 66450 | 69300 | 72300 | 101500 | 104400 | 107300 | 110250 | 113100 | 119000 |
При заказе ворот без отделки обязательно указывайте вес отделки которая будет использоваться. Это необходимо для установки "правильного" механизма перемещения!
Комплекты для автоматизации откатных ворот - стоимость
Комплект для автоматизации откатных ворот включает:
– самоблокирующийся привод 230В, с датчиком контроля движения и обнаружения препятствий (инкодер)
– встроенный блок управления воротами
– зубчатую рейку
– приемник дистанционного управления
– 2 пульта для дистанционного управления воротами
Цвет ячейки | Стоимость комплекта автоматизации |
16 830 Came BX-78 kit | |
22 760 Came BK-1200 | |
24 660 Came BK-1800 |
Порошковая окраска ворот производится в один из стандартных цветов (7 цветов 20 оттенков).
При окраске в другие цвета стоимость увеличивается на 3%, при окраске в антики (серебро, бронза, медь) на 10%.
Классическая окраска производится двухкомпонентным составом TIKKURILA в любой цвет по RAL-карте.
Ворота обшиваются с двух сторон оцинкованным профлистом (окрашенным с одной стороны).
ширина высота |
2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 |
1500 | 19 900 | 21 900 | 23 900 | 25 900 | 27 900 | 29 870 | 31 850 | 32 300 | 34 200 | 36 100 | 38 000 |
1750 | 23 250 | 25 550 | 27 870 | 30 200 | 31 000 | 33 250 | 35 500 | 37 670 | 39 900 | 42 100 | 44 300 |
2000 | 26 550 | 29 200 | 31 860 | 32 925 | 35 450 | 37 990 | 40 520 | 43 000 | 45 600 | 45 800 | 48 200 |
2250 | 29 870 | 31 340 | 34 200 | 37 100 | 39 900 | 42 750 | 45 585 | 46 100 | 48 825 | 51 500 | 54 250 |
2500 | 31 650 | 34 800 | 37 900 | 41 150 | 44 300 | 45 200 | 48 220 | 51 250 | 54 250 | 57 250 | 56 750 |
2750 | 34 825 | 38 300 | 41 800 | 45 300 | 46 400 | 49 730 | 53 100 | 56 350 | 56 200 | 59 300 | 62 500 |
3000 | 37 990 | 41 800 | 45 585 | 47 000 | 50 600 | 54 250 | 57 850 | 57 850 | 61 300 | 64 700 | 68 100 |
3250 | 41 150 | 45 250 | 47 000 | 50 900 | 54 850 | 55 300 | 59 000 | 62 700 | 66 400 | 70 100 | 73 775 |
3500 | 44 300 | 46 400 | 50 650 | 54 850 | 55 600 | 59 600 | 63 560 | 67 500 | 71 500 | 75 500 | 79 500 |
Ворота обшиваются с одной стороны оцинкованным профлистом (окрашенным с двух сторон).
ширина высота |
2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 |
1500 | 16 850 | 18 550 | 20 250 | 21 900 | 23 600 | 25 300 | 26 970 | 27 100 | 28 700 | 30 300 | 31 875 |
1750 | 19 670 | 21 650 | 23 600 | 25 565 | 26 000 | 27 900 | 29 750 | 31 600 | 33 500 | 35 350 | 37 200 |
2000 | 22 475 | 24 725 | 26 970 | 27 625 | 29 750 | 31 875 | 34 000 | 36 125 | 38 250 | 38 100 | 40 000 |
2250 | 25 280 | 26 300 | 28 700 | 31 100 | 33 500 | 35 850 | 38 250 | 38 300 | 40 500 | 42 825 | 45 100 |
2500 | 26 500 | 29 200 | 31 875 | 34 500 | 37 200 | 37 600 | 40 000 | 42 600 | 45 100 | 47 600 | 48 100 |
2750 | 29 200 | 32 150 | 35 100 | 37 900 | 38 500 | 41 350 | 44 100 | 46 850 | 46 100 | 48 650 | 51 200 |
3000 | 31 875 | 35 000 | 38 250 | 39 000 | 42 000 | 45 100 | 48 000 | 48 500 | 50 300 | 53 100 | 55 875 |
3250 | 34 550 | 37 900 | 39 100 | 42 300 | 45 600 | 45 400 | 48 500 | 51 450 | 54 500 | 57 500 | 60 530 |
3500 | 37 100 | 38 600 | 42 100 | 45 580 | 45 600 | 48 900 | 52 150 | 55 400 | 58 700 | 61 900 | 65 200 |
Стоимость распашных ворот отделка - сайдинг
Ворота обшитые сайдингом с двух сторон
ширина высота |
2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 |
1500 | 22 500 | 24 750 | 27 000 | 29 250 | 31 500 | 33 750 | 36 000 | 36 700 | 38 850 | 41 000 | 43 150 |
1750 | 26 250 | 28 875 | 31 500 | 34 125 | 35 250 | 37 700 | 40 285 | 42 800 | 45 300 | 47 850 | 50 350 |
2000 | 30 000 | 33 000 | 36 000 | 37 408 | 40 285 | 43 160 | 46 000 | 48 900 | 51 800 | 52 500 | 55 100 |
2250 | 33 750 | 35 600 | 38 850 | 42 100 | 45 320 | 48 550 | 51 800 | 52 700 | 55 800 | 58 900 | 62 000 |
2500 | 35 950 | 39 570 | 43 150 | 46 750 | 50 450 | 51 675 | 55 120 | 58 550 | 62 000 | 65 500 | 65 375 |
2750 | 39 550 | 43 525 | 47 470 | 51 450 | 53 000 | 56 850 | 60 630 | 64 400 | 64 720 | 68 300 | 71 900 |
3000 | 43 150 | 47 500 | 51 800 | 53 750 | 57 875 | 62 000 | 66 150 | 66 680 | 70 600 | 74 528 | 78 450 |
3250 | 46 750 | 51 435 | 53 750 | 58 220 | 62 700 | 63 740 | 67 990 | 72 250 | 76 500 | 80 700 | 85 000 |
3500 | 50 350 | 53 000 | 57 875 | 62 700 | 64 000 | 68 650 | 73 220 | 77 700 | 82 375 | 86 950 | 91 525 |
Ворота обшитые сайдингом с одной стороны
ширина высота |
2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 |
1500 | 18 150 | 19 950 | 21 780 | 23 600 | 25 400 | 27 225 | 29 000 | 29 300 | 31 000 | 32 700 | 34 460 |
1750 | 21 175 | 23 300 | 25 400 | 27 525 | 28 150 | 30 150 | 32 150 | 34 175 | 36 180 | 38 200 | 40 200 |
2000 | 24 200 | 26 620 | 29 000 | 29 900 | 32 150 | 34 450 | 36 750 | 39 100 | 41 350 | 41 350 | 43 500 |
2250 | 27 225 | 28 400 | 31 000 | 33 600 | 36 100 | 38 770 | 41 350 | 41 600 | 44 000 | 46 500 | 48 900 |
2500 | 28 700 | 31 600 | 34 450 | 37 330 | 40 200 | 40 800 | 43 520 | 46 240 | 48 960 | 51 680 | 50 875 |
2750 | 31 600 | 34 750 | 37 900 | 41 000 | 41 900 | 44 880 | 47 875 | 50 860 | 50 370 | 53 150 | 55 900 |
3000 | 34 500 | 37 900 | 41 350 | 42 400 | 45 700 | 48 900 | 52 225 | 51 900 | 54 950 | 57 999 | 61 000 |
3250 | 37 330 | 41 070 | 42 430 | 45 950 | 49 500 | 49 600 | 52 900 | 56 200 | 59 500 | 62 800 | 66 150 |
3500 | 40 200 | 41 900 | 45700 | 49 500 | 49 900 | 53 450 | 56 980 | 60 550 | 64 100 | 67 650 | 71 200 |
Стоимость распашных ворот отделка - решетка, труба
Представлен расчет на решетку из трубы 20х20.
Возможна отделка решеткой 25х25, 40х20, 30х30, 40х40, 50х25, 60х30,80х40.
Порошковая окраска ворот производится в один из стандартных цветов (7 цветов 20 оттенков).
При окраске в другие цвета стоимость увеличивается на 3%, при окраске в антики (серебро, бронза, медь) на 10%.
Классическая окраска производится двухкомпонентным составом TIKKURILA в любой цвет по RAL-карте.
ширина высота |
2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 |
1500 | 19 330 | 21 260 | 23 200 | 25 150 | 27 000 | 28 990 | 30 900 | 31 300 | 33 140 | 34 980 | 36 825 |
1750 | 22 550 | 24 800 | 27 060 | 29 320 | 30 075 | 32 220 | 34 370 | 36 520 | 38 650 | 40 800 | 42 950 |
2000 | 25 775 | 28 350 | 30 930 | 31 900 | 34 400 | 36 825 | 39 280 | 41 750 | 44 200 | 44 350 | 46 670 |
2250 | 28 990 | 30 380 | 33 150 | 35 900 | 38 670 | 41 450 | 44 200 | 44 600 | 47 250 | 49 900 | 52 500 |
2500 | 30 700 | 33 750 | 36 800 | 39 900 | 42 950 | 43 750 | 46 670 | 49 590 | 52 500 | 55 400 | 54 800 |
2750 | 33 750 | 37 150 | 40 500 | 43 880 | 44 900 | 48 150 | 51 350 | 54 550 | 54 250 | 57 280 | 60 300 |
3000 | 36 800 | 40 500 | 44 200 | 45 500 | 49 000 | 52 500 | 56 000 | 55 900 | 59 200 | 62 480 | 65 775 |
3250 | 39 900 | 43 880 | 45 500 | 49 300 | 53 100 | 53 440 | 57 000 | 60 600 | 64 150 | 67 700 | 71 250 |
3500 | 42 900 | 44 900 | 49 000 | 53 100 | 53 700 | 57 500 | 61 500 | 65 200 | 69 000 | 72 900 | 76 750 |
Стоимость распашных ворот - без отделки
Порошковая окраска ворот производится в один из стандартных цветов (7 цветов 20 оттенков).
При окраске в другие цвета стоимость увеличивается на 3%, при окраске в антики (серебро, бронза, медь) на 10%.
Классическая окраска производится двухкомпонентным составом TIKKURILA в любой цвет по RAL-карте.
ширина высота |
2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 |
1500 | 13 800 | 15 180 | 16 560 | 17 940 | 19 320 | 20 700 | 22 080 | 21 900 | 23 180 | 24 450 | 25 770 |
1750 | 16 100 | 17 700 | 19 300 | 20 900 | 21 100 | 22 500 | 24 000 | 25 550 | 27 000 | 28 500 | 30 000 |
2000 | 18 400 | 20 240 | 22 100 | 22 330 | 24 000 | 25 770 | 27 480 | 29 200 | 30 900 | 30 300 | 31 920 |
2250 | 20 700 | 21 250 | 23 180 | 25 100 | 27 050 | 28 900 | 30 900 | 30 500 | 32 320 | 34 100 | 35 900 |
2500 | 21 470 | 23 600 | 25 760 | 27 900 | 30 000 | 29 900 | 31 920 | 33 920 | 35 900 | 37 900 | 36 375 |
2750 | 23 610 | 25 980 | 28 340 | 30 700 | 30 725 | 32 900 | 35 100 | 37 300 | 36 000 | 38 000 | 40 000 |
3000 | 25 760 | 28 340 | 30 900 | 31 120 | 33 500 | 35 900 | 38 300 | 37 100 | 39 285 | 41 450 | 43 650 |
3250 | 27 900 | 30 700 | 31 120 | 33 700 | 36 300 | 35 470 | 37 830 | 40 200 | 42 560 | 44 900 | 47 300 |
3500 | 30 000 | 30 700 | 33 500 | 36 300 | 35 650 | 38 200 | 40 740 | 43 280 | 45 800 | 48 380 | 50 900 |
Комплекты для автоматизации распашных ворот - стоимость
Для автоматизации распашных ворот мы используем приводы производства компании Came серии ATI.
Ворота с шириной проезда от 3 до 5 метров приводы ATI 3000 или ATI 5000.
При выборе приводов следует учитывать габариты ворот - ширину и массу створок
|
|
Комплектация и стоимость |
||||||||||||
|
Аксессуары и другие блоки управления для приводов для распашных ворот |
||||||||
|
Цены на ворота гаражные секционные
– стандартный подъем;
– стандартные цвета;
– пружины на 25 000 циклов подъемов-опускания ворот.
Цены приведены в EUR, с учетом НДС.
Гаражные ворота серии STANDARD (с пружинами растяжения)
Тип панели: микроволна, S-гофр
2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | |
2085 | 636 | 674 | 676 | 718 | 736 | 776 | 794 | 817 | 838 | 873 | 899 |
2210 | 657 | 697 | 711 | 744 | 759 | 803 | 826 | 845 | 869 | 910 | 930 |
2335 | 678 | 718 | 747 | 761 | 787 | 834 | 855 | 873 | 899 | 944 | |
2460 | 720 | 749 | 756 | 809 | 842 | 887 | 910 | 937 | 963 | ||
2585 | 736 | 787 | 814 | 838 | 863 | 914 | 938 | 967 | |||
2710 | 771 | 818 | 845 | 871 | 896 | 946 | 973 | ||||
2835 | 787 | 842 | 871 | 898 | 921 | ||||||
2960 | 811 | 868 | 896 | 921 | |||||||
3085 | 830 | 888 | 919 |
В комплекте с автоматикой Nice
2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | |
2085 | 806 | 844 | 846 | 888 | 906 | 946 | 964 | 987 | 1008 | 1044 | 1069 |
2210 | 828 | 867 | 882 | 914 | 929 | 973 | 996 | 1015 | 1040 | 1080 | 1100 |
2335 | 848 | 888 | 917 | 932 | 957 | 1004 | 1025 | 1044 | 1069 | 1114 | |
2460 | 922 | 952 | 959 | 1011 | 1045 | 1089 | 1112 | 1139 | 1165 | ||
2585 | 938 | 990 | 1017 | 1041 | 1065 | 1116 | 1141 | 1169 | |||
2710 | 973 | 1021 | 1048 | 1073 | 1099 | 1149 | 1176 | ||||
2835 | 990 | 1045 | 1073 | 1100 | 1123 | ||||||
2960 | 1014 | 1071 | 1099 | 1123 | |||||||
3085 | 1033 | 1091 | 1122 |
Тип панели: "под дерево" - золотой дуб, темный дуб, вишня
2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | |
2085 | 725 | 768 | 771 | 818 | 838 | 886 | 905 | 932 | 956 | 996 | 1025 |
2210 | 749 | 794 | 811 | 848 | 865 | 915 | 942 | 964 | 991 | 1037 | 1060 |
2335 | 772 | 818 | 851 | 868 | 898 | 952 | 975 | 996 | 1025 | 1076 | |
2460 | 821 | 855 | 861 | 922 | 960 | 1011 | 1037 | 1068 | 1098 | ||
2585 | 838 | 898 | 927 | 956 | 983 | 1042 | 1069 | 1102 | |||
2710 | 879 | 933 | 964 | 992 | 1022 | 1079 | 1110 | ||||
2835 | 898 | 960 | 992 | 1023 | 1049 | ||||||
2960 | 925 | 990 | 1022 | 1049 | |||||||
3085 | 946 | 1013 | 1048 |
Гаражные ворота серии CLASSIC (с торсионным механизмом)
2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | |
2085 | 738 | 756 | 786 | 802 | 828 | 846 | 909 | 948 | 987 | 1017 | 1044 | 1065 | 1089 | 1107 | 1125 | 1170 | 1219 | 1242 | 1266 | 1301 | 1337 |
2210 | 763 | 780 | 810 | 829 | 865 | 894 | 942 | 992 | 1044 | 1067 | 1094 | 1121 | 1146 | 1169 | 1196 | 1230 | 1266 | 1293 | 1315 | 1354 | 1391 |
2335 | 783 | 809 | 834 | 856 | 909 | 917 | 1003 | 1031 | 1064 | 1087 | 1114 | 1152 | 1188 | 1214 | 1238 | 1276 | 1312 | 1339 | 1366 | 1408 | 1449 |
2460 | 818 | 838 | 872 | 914 | 933 | 953 | 1004 | 1069 | 1134 | 1161 | 1188 | 1212 | 1233 | 1268 | 1303 | 1331 | 1362 | 1416 | 1472 | 1513 | 1554 |
2585 | 859 | 887 | 915 | 946 | 1002 | 1027 | 1056 | 1115 | 1170 | 1188 | 1207 | 1251 | 1296 | 1335 | 1374 | 1413 | 1450 | 1485 | 1521 | 1566 | 1609 |
2710 | 887 | 915 | 986 | 1008 | 1030 | 1061 | 1089 | 1118 | 1177 | 1202 | 1230 | 1258 | 1320 | 1347 | 1378 | 1426 | 1472 | 1499 | 1530 | 1574 | 1616 |
2835 | 913 | 942 | 1011 | 1031 | 1064 | 1094 | 1123 | 1153 | 1214 | 1241 | 1272 | 1301 | 1361 | 1391 | 1469 | 1472 | 1517 | 1548 | 1575 | 1607 | 1663 |
2960 | 960 | 992 | 1027 | 1064 | 1125 | 1154 | 1188 | 1219 | 1284 | 1312 | 1346 | 1380 | 1493 | 1521 | 1554 | 1557 | 1609 | 1642 | 1673 | 1708 | 1767 |
3085 | 988 | 1022 | 1080 | 1100 | 1153 | 1188 | 1256 | 1287 | 1320 | 1353 | 1385 | 1463 | 1532 | 1567 | 1600 | 1604 | 1652 | 1689 | 1723 | 1756 | 1821 |
Тип панели: S-гофр: золотой дуб, темный дуб, вишня; M, L-гофр: золотой дуб.
2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | |
2085 | 842 | 861 | 898 | 914 | 942 | 967 | 1037 | 1080 | 1126 | 1158 | 1188 | 1215 | 1241 | 1261 | 1283 | 1335 | 1389 | 1416 | 1443 | 1484 | 1523 |
2210 | 869 | 888 | 923 | 944 | 987 | 1019 | 1075 | 1131 | 1188 | 1216 | 1249 | 1277 | 1307 | 1334 | 1364 | 1401 | 1443 | 1474 | 1499 | 1542 | 1584 |
2335 | 894 | 922 | 950 | 977 | 1037 | 1046 | 1143 | 1179 | 1214 | 1238 | 1268 | 1311 | 1355 | 1382 | 1412 | 1454 | 1497 | 1528 | 1558 | 1607 | 1651 |
2460 | 934 | 956 | 994 | 1044 | 1062 | 1088 | 1145 | 1220 | 1293 | 1323 | 1355 | 1381 | 1405 | 1445 | 1485 | 1519 | 1553 | 1616 | 1678 | 1725 | 1770 |
2585 | 979 | 1011 | 1045 | 1079 | 1142 | 1170 | 1203 | 1269 | 1335 | 1355 | 1377 | 1427 | 1478 | 1521 | 1567 | 1611 | 1654 | 1692 | 1735 | 1785 | 1835 |
2710 | 1011 | 1045 | 1125 | 1149 | 1175 | 1210 | 1241 | 1274 | 1342 | 1370 | 1401 | 1434 | 1505 | 1538 | 1573 | 1624 | 1678 | 1709 | 1743 | 1794 | 1840 |
2835 | 1040 | 1075 | 1153 | 1179 | 1214 | 1249 | 1280 | 1315 | 1382 | 1415 | 1450 | 1484 | 1550 | 1584 | 1674 | 1678 | 1729 | 1766 | 1796 | 1831 | 1897 |
2960 | 1096 | 1131 | 1170 | 1214 | 1283 | 1318 | 1355 | 1389 | 1463 | 1497 | 1536 | 1574 | 1700 | 1735 | 1770 | 1775 | 1835 | 1870 | 1906 | 1945 | 2014 |
3085 | 1127 | 1166 | 1230 | 1256 | 1315 | 1355 | 1431 | 1467 | 1505 | 1540 | 1580 | 1670 | 1747 | 1786 | 1823 | 1828 | 1883 | 1926 | 1963 | 2002 | 2076 |
2110
x 2250 |
2255
х 2375 |
2380
х 2500 |
2505
х 2625 |
2630
х 2750 |
2755
х 2875 |
2880
х 2985 |
3140 |
3410
х 3500 |
3505
х 3625 |
3630 |
3755
х 3875 |
3880
х 3985 |
4410
х 4500 |
4505
х 4625 |
4630
х 4750 |
4755
х 4875 |
4880
х 4985 |
|
