Цены на автоматику для секционных ворот «Marantec»
Цены на автоматику для секционных ворот «Came»
Цены на автоматику для секционных ворот «Nice»
Розничные цены
Все цены приведены в Евро с учётом НДС.
Наименование | Основные характеристики | Описание, состав комплекта | Кол-во | Цена | |||||||||||||||||||||
Комплекты для автоматизации секционных гаражных ворот | |||||||||||||||||||||||||
Сomfort 211 | до 6,5м² | тяговое усилие 450Н, мощность 170Вт | электропривод+блок ДУ+2-канальный пульт | компл. | 194 | ||||||||||||||||||||
Сomfort 220 | до 8м² | тяговое усилие 500Н, мощность 250Вт | электропривод+блок ДУ+2-канальный пульт | компл. | 250 | ||||||||||||||||||||
Сomfort 250 | до 10м² | тяговое усилие 700Н, мощность 250Вт, | электропривод+блок ДУ+3-канальный пульт | компл. | 298 | ||||||||||||||||||||
Сomfort 252 | до 12м² | тяговое усилие 1000Н, мощность 250Вт | электропривод+блок ДУ+3-канальный пульт | компл. | 598 | ||||||||||||||||||||
Сomfort 257 | до 12м² | тяговое усилие 1000Н, мощность 250Вт, интенсивный | электропривод без ДУ+с внешним блоком управления Control 53 | компл. | 77 | ||||||||||||||||||||
SK-11 | высота ворот до 2,28 м | рейка приводная со стальной цепью |
шт | 92 | |||||||||||||||||||||
SK-12 | высота ворот до 2,5 м | шт | 124 | ||||||||||||||||||||||
SK-13 | высота ворот до 3,41 м | шт | 104 | ||||||||||||||||||||||
SZ-11 | высота ворот до 2,28 м | рейка приводная с зубчатым ремнем |
шт | 128 | |||||||||||||||||||||
SZ-12 | высота ворот до 2,5 м | шт | 167 | ||||||||||||||||||||||
SZ-13 | высота ворот до 3,41 м | шт | 170 | ||||||||||||||||||||||
Электроприводы для промышленных секционных ворот | |||||||||||||||||||||||||
Dynamic XS.PLUS 1PH | до 17м² | 230В, IP65, мощность 370 Вт, ED 25%, для использования радиоуправления подключается оптический датчик 81493 или SKS1 | электропривод+БУ Control x.plus (с кнопками управления)+кабель 4м (80120)+адаптер на вал 25,4 (78997)+цепь+монтажный комплект XS |
компл. | 499 | ||||||||||||||||||||
Dynamic XS.PLUS 3PH | до 37м² | 400В, IP65, мощность 370 Вт, ED 60%, для использования радиоуправления подключается оптический датчик 81493 или SKS1 | электропривод+БУ Control x.plus (с кнопками управления)+кабель 4м (80120)+адаптер на вал 25,4 (78997)+цепь+монтажный комплект XS | компл. | 546 | ||||||||||||||||||||
Dynamic xs.base | до 45м² | IP65, мощность 370 Вт, ED 60% К приводу не подключаются устройства безопасности. |
электропривод+БУ Command 612+адаптер на вал 25,4+цепь+монтажный комплект | компл. | 457 | ||||||||||||||||||||
STA W 1 | до 17м² | 230В, IP65, мощность 0,37 КВт, ED 25%. | электропривод STAW1+цепь+монтаж. комплект; блок управления CS 300 (230V); соединительный кабель STA-CS300 (5 м) | компл. | 402 | ||||||||||||||||||||
STA 1 | до 30м² | 400В, IP65, мощность 0,37 КВт, ED 60%. | электропривод STA1+цепь+монтаж. комплект; блок управления CS 300 (400V); соединительный кабель STA-CS300 (5 м) | компл. | 472 | ||||||||||||||||||||
Дополнительные аксессуары для электроприводов | |||||||||||||||||||||||||
Digital 302 | пульт ДУ 2к (868 МГц) | шт | 24 | ||||||||||||||||||||||
Digital 313 | пульт ДУ 3к (868 МГц) | шт | 27 | ||||||||||||||||||||||
Digital 304 | пульт ДУ 4к (868 МГц) | шт | 27 | ||||||||||||||||||||||
Digital 163 | приемник блока ДУ, встраиваемый, IP00 | шт | 55 | ||||||||||||||||||||||
Digital 180 | приемник блока ДУ, встраиваемый, для Dynamic XS.PLUS | шт | 66 | ||||||||||||||||||||||
Digital 173 | приемник блока ДУ, внешний, IP65 | шт | 77 | ||||||||||||||||||||||
Digital 343 | приемник блока ДУ, внешний, 2-х канальный, IP20 | шт | 70 | ||||||||||||||||||||||
Special 302 | трос разблокировки, длина 4,5 м | шт | 43 | ||||||||||||||||||||||
Special 608 | фотоэлементы (IP65), для Dynamic XS.PLUS | пара | 77 | ||||||||||||||||||||||
81493 | оптический датчик для Dynamic XS.PLUS (комплектуется модулем Special 802) | компл. | 40 | ||||||||||||||||||||||
Special 802 | модуль для подключения оптического датчика 81493 | шт | 70 | ||||||||||||||||||||||
Control x.plus | блок управления с кнопками управления, с кабелем для подключения (для Dynamic XS.PLUS) | шт | 84 | ||||||||||||||||||||||
80120 | кабель, 4м, для соединения привода Dynamic XS.PLUS с блоком управления Control x.plus | шт | 22 |
Все цены приведены в EUR с учетом НДС,оплата по курсу ЦБ на день отгрузки.
Подбор автоматики (495) 943-90-76